(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月15日收盘,沪指报收点,涨跌幅-%;深成指报收点,涨跌幅-%;创业板指报收点,涨跌幅-%。从平均每笔成交数据来看,有2066只个股平均每笔成交量环比增加;2416只每笔成交量环比下降。其中天禾股份、亚太药业、麒盛科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST西发、摩恩电气、浙农股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月15日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 2451 | ||
002370 | 亚太药业 | 2595 | ||
603610 | 麒盛科技 | 1454 | ||
001231 | 农心科技 | 942 | ||
605138 | 盛泰集团 | 1223 | ||
300798 | 锦鸡股份 | - | 667 | |
603558 | 健盛集团 | 714 | ||
000953 | 河化股份 | 1103 | ||
600106 | 重庆路桥 | 1509 | ||
300819 | 聚杰微纤 | 648 |
8月15日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000752 | *ST西发 | 14794 | ||
002451 | 摩恩电气 | - | 86786 | |
002758 | 浙农股份 | 29554 | ||
300905 | 宝丽迪 | 24883 | ||
003042 | 中农联合 | 16911 | ||
000416 | *ST民控 | 3713 | ||
300683 | 海特生物 | - | 13358 | |
300851 | 交大思诺 | 11950 | ||
301335 | 天元宠物 | 9733 | ||
301113 | 雅艺科技 | 5204 |
8月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
麒盛科技 | 1454 | 13206 | |||
农心科技 | 942 | 5107 | |||
盛泰集团 | 1223 | 14414 | |||
健盛集团 | 714 | 15036 | |||
河化股份 | 1103 | 33547 | |||
聚杰微纤 | 648 | 10833 | |||
中农立华 | 471 | 5579 | |||
雅艺科技 | 758 | 5204 | |||
宝丽迪 | 507 | 24883 | |||
中富通 | 528 | 35667 | |||
上海三毛 | 552 | 17535 | |||
荣科科技 | 1137 | 49892 | |||
天鹅股份 | 925 | 12208 | |||
辉丰股份 | 4399 | 34375 | |||
中贝通信 | 896 | 58947 | |||
美盈森 | 1284 | 25788 | |||
浙江正特 | 406 | 9246 | |||
招商公路 | 953 | 21629 | |||
中胤时尚 | 817 | 15188 | |||
九洲药业 | - | 523 | 53312 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)