沪电股份7月28日发布消息,7月27日至7月28日,公司接待国金证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员钱元君,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、行业情况 出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底和2024年的经济形势复苏。 但从中长期来看未来全球P…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 国金证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待589家机构829次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-27 | 11 | -1.74 | - | - | -4.06 | - | - |
2023-07-25 | 7 | -4.92 | - | - | -4.72 | - | - |
2023-07-21 | 18 | 6.85 | -2.83 | - | 7.28 | -7.30 | - |
2023-07-20 | 16 | 0.13 | -0.97 | - | 0.18 | -3.03 | - |
2023-07-19 | 5 | -7.41 | -5.08 | - | -6.71 | -6.54 | - |
2023-07-13 | 12 | 8.20 | -2.96 | -3.91 | 8.18 | -1.04 | -4.01 |
2023-07-12 | 16 | 10.01 | 15.30 | 9.44 | 8.58 | 15.10 | 7.79 |
2023-07-05 | 13 | 4.78 | -7.15 | 7.06 | 5.45 | -6.49 | 7.52 |
2023-06-02 | 8 | 5.00 | 6.81 | 10.19 | 5.45 | 7.46 | 7.56 |
2023-06-01 | 2 | -3.22 | -6.02 | 4.27 | -4.67 | -6.37 | 1.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、美迪凯、科捷智能、润邦股份、智光电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
002483 | 润邦股份 | 3 | 特定对象调研 | 2023-07-27 |
688455 | 科捷智能 | 3 | 现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
002169 | 智光电气 | 3 | 特定对象调研 | 2023-07-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。