(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纳川股份、奥海科技、合众思壮等,乖离率分别为%、%、%;万朗磁塑、益客食品、松原股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300198 | 纳川股份 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
600083 | 博信股份 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
600933 | 爱柯迪 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
603305 | 旭升集团 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
002026 | 山东威达 | |||||
301136 | 招标股份 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
300123 | 亚光科技 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
001319 | 铭科精技 | |||||
000533 | 顺钠股份 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
301082 | 久盛电气 | |||||
601231 | 环旭电子 | |||||
002847 | 盐津铺子 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
002972 | 科安达 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
300816 | 艾可蓝 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
300211 | 亿通科技 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
600212 | 绿能慧充 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
002547 | 春兴精工 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
603088 | 宁波精达 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
002243 | 力合科创 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
600875 | 东方电气 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
600626 | 申达股份 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
002655 | 共达电声 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
600282 | 南钢股份 | |||||
300139 | 晓程科技 | |||||
002850 | 科达利 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
002859 | 洁美科技 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
600577 | 精达股份 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
603002 | 宏昌电子 | |||||
000859 | 国风新材 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
600420 | 国药现代 | |||||
301288 | 清研环境 | |||||
000932 | 华菱钢铁 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
002953 | 日丰股份 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
300385 | 雪浪环境 | |||||
600851 | 海欣股份 | |||||
603508 | 思维列控 | |||||
002506 | 协鑫集成 | |||||
301059 | 金三江 | |||||
600128 | 弘业股份 | |||||
002062 | 宏润建设 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
600653 | 申华控股 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
300854 | 中兰环保 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
603960 | 克来机电 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
600855 | 航天长峰 | |||||
002135 | 东南网架 | |||||
301190 | 善水科技 | |||||
601777 | 力帆科技 | |||||
600353 | 旭光电子 | |||||
002152 | 广电运通 | |||||
600396 | *ST金山 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
600082 | 海泰发展 | |||||
600722 | 金牛化工 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
002765 | 蓝黛科技 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
300863 | 卡倍亿 | |||||
601668 | 中国建筑 | |||||
002673 | 西部证券 | |||||
603922 | 金鸿顺 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
301369 | 联动科技 | |||||
601601 | 中国太保 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
600231 | 凌钢股份 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
000153 | 丰原药业 | |||||
002066 | 瑞泰科技 | |||||
301010 | 晶雪节能 | |||||
300187 | 永清环保 | |||||
000903 | 云内动力 | |||||
002580 | 圣阳股份 | |||||
002169 | 智光电气 | |||||
002025 | 航天电器 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
301116 | 益客食品 | |||||
603150 | 万朗磁塑 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)